Serie B – 23/24

Calendario

DataMatchOraRisultati
2023-02-17 14:00:5317 Febbraio 2023 Bari — Feralpisalò 14:00:5314:001 - 0
2023-08-18 20:30:1118 Agosto 2023 Bari — Palermo 20:30:1120:300 - 0
2023-08-19 20:30:4719 Agosto 2023 Cremonese — Catanzaro 20:30:4720:300 - 0
2023-08-19 20:30:5319 Agosto 2023 Ternana — Sampdoria 20:30:5320:301 - 2
2023-08-19 20:30:5419 Agosto 2023 Cosenza — Ascoli 20:30:5420:303 - 0
2023-08-20 18:00:3720 Agosto 2023 Sudtirol — Spezia 18:00:3718:003 - 3
2023-08-20 20:30:0520 Agosto 2023 Cittadella — Reggiana 20:30:0520:301 - 0
2023-08-20 20:30:1120 Agosto 2023 Venezia — Como 20:30:1120:303 - 0
2023-08-20 20:30:4720 Agosto 2023 Parma — Feralpisalò 20:30:4720:302 - 0
2023-08-25 20:30:0025 Agosto 2023 Sampdoria — Pisa 20:30:0020:300 - 2
2023-08-26 18:00:0026 Agosto 2023 Venezia — Cosenza 18:00:0018:001 - 1
2023-08-26 20:30:0026 Agosto 2023 Modena — Ascoli 20:30:0020:301 - 0
2023-08-26 20:30:0026 Agosto 2023 Cremonese — Bari 20:30:0020:300 - 1
2023-08-26 20:30:0026 Agosto 2023 Parma — Cittadella 20:30:0020:302 - 0
2023-08-26 20:30:0026 Agosto 2023 Feralpisalò — Sudtirol 20:30:0020:300 - 2
2023-08-26 20:30:0026 Agosto 2023 Como — Reggiana 20:30:0020:302 - 2
2023-08-27 20:30:2027 Agosto 2023 Catanzaro — Ternana 20:30:2020:302 - 1
2023-08-29 15:00:0029 Agosto 2023 Sudtirol — Brescia 15:00:00TBD1 - 1
2023-08-29 15:00:0029 Agosto 2023 Como — Lecco 15:00:00TBD0 - 0
2023-08-29 20:30:0029 Agosto 2023 Pisa — Parma 20:30:0020:301 - 2
2023-08-29 20:30:0029 Agosto 2023 Reggiana — Palermo 20:30:0020:301 - 3
2023-08-29 20:30:0029 Agosto 2023 Ascoli — Feralpisalò 20:30:0020:303 - 0
2023-08-29 20:30:0029 Agosto 2023 Cosenza — Modena 20:30:0020:301 - 2
2023-08-30 20:30:0030 Agosto 2023 Bari — Cittadella 20:30:0020:301 - 1
2023-08-30 20:30:0030 Agosto 2023 Sampdoria — Venezia 20:30:0020:301 - 2
2023-08-30 20:30:0030 Agosto 2023 Ternana — Cremonese 20:30:0020:300 - 1
2023-08-30 20:30:0030 Agosto 2023 Catanzaro — Spezia 20:30:0020:303 - 0
2023-09-02 15:00:002 Settembre 2023 Brescia — Cosenza 15:00:00TBD1 - 0
2023-09-02 15:00:002 Settembre 2023 Lecco — Catanzaro 15:00:00TBD3 - 4
2023-09-02 18:30:002 Settembre 2023 Palermo — Feralpisalò 18:30:0018:303 - 0
2023-09-02 18:30:002 Settembre 2023 Modena — Pisa 18:30:0018:302 - 0
2023-09-02 18:30:002 Settembre 2023 Sudtirol — Ascoli 18:30:0018:303 - 1
2023-09-02 18:30:002 Settembre 2023 Parma — Reggiana 18:30:0018:300 - 0
2023-09-03 18:30:003 Settembre 2023 Ternana — Bari 18:30:0018:300 - 0
2023-09-03 18:30:003 Settembre 2023 Cremonese — Sampdoria 18:30:0018:301 - 1
2023-09-03 18:30:003 Settembre 2023 Spezia — Como 18:30:0018:300 - 1
2023-09-03 20:45:003 Settembre 2023 Cittadella — Venezia 20:45:0020:450 - 0
2023-09-15 20:30:0015 Settembre 2023 Venezia — Spezia 20:30:0020:301 - 0
2023-09-16 14:00:0016 Settembre 2023 Cosenza — Sudtirol 14:00:0014:002 - 2
2023-09-16 14:00:0016 Settembre 2023 Lecco — Brescia 14:00:0014:000 - 2
2023-09-16 14:00:0016 Settembre 2023 Ascoli — Palermo 14:00:0014:000 - 1
2023-09-16 14:00:0016 Settembre 2023 Pisa — Bari 14:00:0014:001 - 1
2023-09-16 14:00:0016 Settembre 2023 Feralpisalò — Modena 14:00:0014:001 - 1
2023-09-16 16:15:0016 Settembre 2023 Reggiana — Cremonese 16:15:0016:152 - 2
2023-09-17 16:15:0017 Settembre 2023 Como — Ternana 16:15:0016:152 - 1
2023-09-17 16:15:0017 Settembre 2023 Catanzaro — Parma 16:15:0016:150 - 5
2023-09-18 20:30:0018 Settembre 2023 Sampdoria — Cittadella 20:30:0020:301 - 2
2023-09-22 20:30:0022 Settembre 2023 Palermo — Cosenza 20:30:0020:300 - 1
2023-09-23 14:00:0023 Settembre 2023 Cremonese — Ascoli 14:00:0014:002 - 2
2023-09-23 14:00:0023 Settembre 2023 Feralpisalò — Pisa 14:00:0014:000 - 1
2023-09-23 14:00:0023 Settembre 2023 Ternana — Sudtirol 14:00:0014:001 - 1
2023-09-23 14:00:0023 Settembre 2023 Brescia — Venezia 14:00:0014:000 - 0
2023-09-23 14:00:0023 Settembre 2023 Modena — Lecco 14:00:0014:000 - 0
2023-09-23 16:15:0023 Settembre 2023 Spezia — Reggiana 16:15:0016:151 - 2
2023-09-24 16:15:0024 Settembre 2023 Bari — Catanzaro 16:15:0016:152 - 2
2023-09-24 16:15:0024 Settembre 2023 Parma — Sampdoria 16:15:0016:151 - 1
2023-09-24 16:15:0024 Settembre 2023 Cittadella — Como 16:15:0016:150 - 3
2023-09-26 18:15:0026 Settembre 2023 Lecco — Feralpisalò 18:15:0018:151 - 2
2023-09-26 18:15:0026 Settembre 2023 Cosenza — Cremonese 18:15:0018:151 - 2
2023-09-26 20:30:0026 Settembre 2023 Sudtirol — Modena 20:30:0020:300 - 0
2023-09-26 20:30:0026 Settembre 2023 Reggiana — Pisa 20:30:0020:300 - 0
2023-09-26 20:30:0026 Settembre 2023 Venezia — Palermo 20:30:0020:301 - 3
2023-09-26 20:30:0026 Settembre 2023 Ascoli — Ternana 20:30:0020:302 - 0
2023-09-26 20:30:0026 Settembre 2023 Spezia — Brescia 20:30:0020:300 - 0
2023-09-27 20:30:0027 Settembre 2023 Catanzaro — Cittadella 20:30:0020:301 - 1
2023-09-27 20:30:0027 Settembre 2023 Parma — Bari 20:30:0020:302 - 1
2023-09-27 20:30:0027 Settembre 2023 Como — Sampdoria 20:30:0020:301 - 0
2023-09-30 14:00:0030 Settembre 2023 Brescia — Ascoli 14:00:0014:001 - 1
2023-09-30 15:00:0030 Settembre 2023 Feralpisalò — Spezia 15:00:0015:001 - 2
2023-09-30 15:00:0030 Settembre 2023 Pisa — Cosenza 15:00:0015:001 - 2
2023-09-30 15:00:0030 Settembre 2023 Modena — Venezia 15:00:0015:001 - 3
2023-09-30 16:15:0030 Settembre 2023 Ternana — Reggiana 16:15:0016:153 - 0
2023-10-01 16:15:001 Ottobre 2023 Palermo — Sudtirol 16:15:0016:152 - 1
2023-10-01 16:15:001 Ottobre 2023 Bari — Como 16:15:0016:151 - 1
2023-10-01 16:15:001 Ottobre 2023 Sampdoria — Catanzaro 16:15:0016:151 - 2
2023-10-01 16:15:001 Ottobre 2023 Cittadella — Lecco 16:15:0016:152 - 1
2023-10-01 18:30:001 Ottobre 2023 Cremonese — Parma 18:30:0018:301 - 2
2023-10-06 20:30:006 Ottobre 2023 Brescia — Feralpisalò 20:30:0020:301 - 1
2023-10-07 14:00:007 Ottobre 2023 Sudtirol — Catanzaro 14:00:0014:000 - 1
2023-10-07 14:00:007 Ottobre 2023 Cosenza — Lecco 14:00:0014:003 - 0
2023-10-07 14:00:007 Ottobre 2023 Reggiana — Bari 14:00:0014:001 - 1
2023-10-07 14:00:007 Ottobre 2023 Modena — Palermo 14:00:0014:000 - 2
2023-10-07 16:15:007 Ottobre 2023 Ascoli — Sampdoria 16:15:0016:151 - 1
2023-10-07 16:15:007 Ottobre 2023 Cittadella — Ternana 16:15:0016:152 - 2
2023-10-07 16:15:007 Ottobre 2023 Venezia — Parma 16:15:0016:153 - 2
2023-10-08 16:15:008 Ottobre 2023 Como — Cremonese 16:15:0016:151 - 3
2023-10-08 16:15:008 Ottobre 2023 Spezia — Pisa 16:15:0016:150 - 0
2023-10-20 20:30:0020 Ottobre 2023 Parma — Como 20:30:0020:302 - 1
2023-10-21 14:00:0021 Ottobre 2023 Bari — Modena 14:00:0014:001 - 1
2023-10-21 14:00:0021 Ottobre 2023 Cremonese — Sudtirol 14:00:0014:000 - 1
2023-10-21 14:00:0021 Ottobre 2023 Pisa — Cittadella 14:00:0014:002 - 1
2023-10-21 14:00:0021 Ottobre 2023 Lecco — Ascoli 14:00:0014:000 - 2
2023-10-21 14:00:0021 Ottobre 2023 Ternana — Brescia 14:00:0014:000 - 1
2023-10-21 16:15:0021 Ottobre 2023 Catanzaro — Feralpisalò 16:15:0016:153 - 0
2023-10-22 16:15:0022 Ottobre 2023 Sampdoria — Cosenza 16:15:0016:152 - 0
2023-10-22 18:30:0022 Ottobre 2023 Reggiana — Venezia 18:30:0018:301 - 0
2023-10-23 20:30:0023 Ottobre 2023 Palermo — Spezia 20:30:0020:302 - 2
2023-10-24 18:30:0024 Ottobre 2023 Brescia — Modena 18:30:00Posticipato0 - 1
2023-10-24 18:30:4724 Ottobre 2023 Pisa — Lecco 18:30:47Posticipato1 - 2
2023-10-27 20:30:0027 Ottobre 2023 Cittadella — Cremonese 20:30:0020:301 - 2
2023-10-28 14:00:0028 Ottobre 2023 Sudtirol — Sampdoria 14:00:0014:003 - 1
2023-10-28 14:00:0028 Ottobre 2023 Spezia — Cosenza 14:00:0014:000 - 0
2023-10-28 14:00:0028 Ottobre 2023 Feralpisalò — Reggiana 14:00:0014:000 - 3
2023-10-28 14:00:0028 Ottobre 2023 Como — Catanzaro 14:00:0014:001 - 0
2023-10-28 16:15:0028 Ottobre 2023 Ascoli — Parma 16:15:0016:151 - 3
2023-10-29 16:15:0029 Ottobre 2023 Brescia — Bari 16:15:0016:151 - 2
2023-10-29 16:15:0029 Ottobre 2023 Modena — Ternana 16:15:0016:152 - 1
2023-10-29 16:15:0029 Ottobre 2023 Palermo — Lecco 16:15:0016:151 - 2
2023-10-29 16:15:0029 Ottobre 2023 Venezia — Pisa 16:15:0016:152 - 1
2023-11-04 14:00:004 Novembre 2023 Cosenza — Feralpisalò 14:00:0014:001 - 1
2023-11-04 14:00:004 Novembre 2023 Pisa — Como 14:00:0014:001 - 1
2023-11-04 14:00:004 Novembre 2023 Bari — Ascoli 14:00:0014:001 - 0
2023-11-04 14:00:004 Novembre 2023 Ternana — Venezia 14:00:0014:000 - 1
2023-11-04 14:00:004 Novembre 2023 Catanzaro — Modena 14:00:0014:001 - 2
2023-11-04 14:00:004 Novembre 2023 Cittadella — Brescia 14:00:0014:003 - 2
2023-11-04 16:15:004 Novembre 2023 Sampdoria — Palermo 16:15:0016:151 - 0
2023-11-05 16:15:005 Novembre 2023 Cremonese — Spezia 16:15:0016:153 - 0
2023-11-05 16:15:005 Novembre 2023 Parma — Sudtirol 16:15:0016:152 - 0
2023-11-05 16:15:005 Novembre 2023 Reggiana — Lecco 16:15:0016:151 - 1
2023-11-08 18:30:008 Novembre 2023 Lecco — Spezia 18:30:00Posticipato0 - 0
2023-11-08 18:30:318 Novembre 2023 Palermo — Brescia 18:30:31TBD1 - 0
2023-11-10 20:30:0010 Novembre 2023 Venezia — Catanzaro 20:30:0020:302 - 1
2023-11-11 14:00:0011 Novembre 2023 Sudtirol — Pisa 14:00:0014:001 - 2
2023-11-11 14:00:0011 Novembre 2023 Feralpisalò — Bari 14:00:0014:003 - 3
2023-11-11 14:00:0011 Novembre 2023 Ascoli — Como 14:00:0014:000 - 1
2023-11-11 14:00:0011 Novembre 2023 Cosenza — Reggiana 14:00:0014:002 - 0
2023-11-11 16:15:0011 Novembre 2023 Modena — Sampdoria 16:15:0016:150 - 2
2023-11-12 16:15:0012 Novembre 2023 Spezia — Ternana 16:15:0016:152 - 2
2023-11-12 16:15:0012 Novembre 2023 Lecco — Parma 16:15:0016:153 - 2
2023-11-12 16:15:0012 Novembre 2023 Brescia — Cremonese 16:15:0016:150 - 3
2023-11-12 16:15:0012 Novembre 2023 Palermo — Cittadella 16:15:0016:150 - 1
2023-11-24 20:30:0024 Novembre 2023 Sampdoria — Spezia 20:30:0020:302 - 1
2023-11-25 14:00:0025 Novembre 2023 Bari — Venezia 14:00:0014:000 - 3
2023-11-25 14:00:0025 Novembre 2023 Cremonese — Lecco 14:00:0014:001 - 0
2023-11-25 14:00:0025 Novembre 2023 Parma — Modena 14:00:0014:001 - 1
2023-11-25 14:00:0025 Novembre 2023 Cittadella — Sudtirol 14:00:0014:002 - 1
2023-11-25 14:00:0025 Novembre 2023 Reggiana — Ascoli 14:00:0014:001 - 1
2023-11-25 14:00:0025 Novembre 2023 Como — Feralpisalò 14:00:0014:002 - 1
2023-11-25 16:15:0025 Novembre 2023 Pisa — Brescia 16:15:0016:151 - 1
2023-11-26 16:15:0026 Novembre 2023 Catanzaro — Cosenza 16:15:0016:152 - 0
2023-11-26 16:15:0026 Novembre 2023 Ternana — Palermo 16:15:0016:151 - 1
2023-12-01 20:30:001 Dicembre 2023 Palermo — Catanzaro 20:30:0020:301 - 2
2023-12-02 14:00:002 Dicembre 2023 Cosenza — Ternana 14:00:0014:001 - 3
2023-12-02 14:00:002 Dicembre 2023 Venezia — Ascoli 14:00:0014:003 - 1
2023-12-02 14:00:002 Dicembre 2023 Feralpisalò — Cittadella 14:00:0014:000 - 1
2023-12-02 14:00:002 Dicembre 2023 Pisa — Cremonese 14:00:0014:000 - 0
2023-12-02 14:00:002 Dicembre 2023 Modena — Reggiana 14:00:0014:002 - 1
2023-12-02 16:15:002 Dicembre 2023 Spezia — Parma 16:15:0016:150 - 1
2023-12-03 16:15:003 Dicembre 2023 Sudtirol — Como 16:15:0016:150 - 1
2023-12-03 16:15:003 Dicembre 2023 Brescia — Sampdoria 16:15:0016:153 - 1
2023-12-03 16:15:003 Dicembre 2023 Lecco — Bari 16:15:0016:151 - 0
2023-12-09 14:00:009 Dicembre 2023 Bari — Sudtirol 14:00:0014:002 - 1
2023-12-09 14:00:009 Dicembre 2023 Ternana — Feralpisalò 14:00:0014:002 - 1
2023-12-09 14:00:009 Dicembre 2023 Ascoli — Spezia 14:00:0014:001 - 2
2023-12-09 14:00:009 Dicembre 2023 Sampdoria — Lecco 14:00:0014:002 - 0
2023-12-09 14:00:009 Dicembre 2023 Cittadella — Cosenza 14:00:0014:002 - 0
2023-12-09 14:00:009 Dicembre 2023 Cremonese — Venezia 14:00:0014:001 - 0
2023-12-09 16:15:009 Dicembre 2023 Catanzaro — Pisa 16:15:0016:152 - 0
2023-12-10 16:15:0010 Dicembre 2023 Como — Modena 16:15:0016:152 - 1
2023-12-10 16:15:0010 Dicembre 2023 Parma — Palermo 16:15:0016:153 - 3
2023-12-10 16:15:0010 Dicembre 2023 Reggiana — Brescia 16:15:0016:151 - 1
2023-12-15 20:30:0015 Dicembre 2023 Spezia — Bari 20:30:0020:301 - 0
2023-12-16 14:00:0016 Dicembre 2023 Feralpisalò — Cremonese 14:00:0014:001 - 0
2023-12-16 14:00:0016 Dicembre 2023 Brescia — Como 14:00:0014:002 - 0
2023-12-16 14:00:0016 Dicembre 2023 Venezia — Sudtirol 14:00:0014:002 - 3
2023-12-16 14:00:0016 Dicembre 2023 Reggiana — Sampdoria 14:00:0014:001 - 2
2023-12-16 14:00:0016 Dicembre 2023 Modena — Cittadella 14:00:0014:001 - 1
2023-12-16 16:15:0016 Dicembre 2023 Cosenza — Parma 16:15:0016:150 - 0
2023-12-16 16:15:0016 Dicembre 2023 Ascoli — Catanzaro 16:15:0016:151 - 0
2023-12-16 16:15:0016 Dicembre 2023 Palermo — Pisa 16:15:0016:153 - 2
2023-12-17 16:15:0017 Dicembre 2023 Lecco — Ternana 16:15:0016:152 - 3
2023-12-23 14:00:0023 Dicembre 2023 Cittadella — Spezia 14:00:0014:004 - 1
2023-12-23 14:00:0023 Dicembre 2023 Parma — Ternana 14:00:0014:003 - 1
2023-12-23 14:00:0023 Dicembre 2023 Como — Palermo 14:00:0014:003 - 3
2023-12-23 14:00:0023 Dicembre 2023 Cremonese — Modena 14:00:0014:004 - 0
2023-12-23 14:00:0023 Dicembre 2023 Venezia — Lecco 14:00:0014:002 - 2
2023-12-23 15:00:0023 Dicembre 2023 Catanzaro — Brescia 15:00:0015:002 - 3
2023-12-23 16:15:0023 Dicembre 2023 Pisa — Ascoli 16:15:0016:151 - 0
2023-12-23 16:15:0023 Dicembre 2023 Bari — Cosenza 16:15:0016:150 - 0
2023-12-23 16:15:0023 Dicembre 2023 Sudtirol — Reggiana 16:15:0016:152 - 3
2023-12-23 16:15:0023 Dicembre 2023 Sampdoria — Feralpisalò 16:15:0016:152 - 3
2023-12-26 12:30:0026 Dicembre 2023 Reggiana — Catanzaro 12:30:0012:301 - 0
2023-12-26 15:00:0026 Dicembre 2023 Feralpisalò — Venezia 15:00:0015:002 - 2
2023-12-26 15:00:0026 Dicembre 2023 Brescia — Parma 15:00:0015:000 - 2
2023-12-26 15:00:0026 Dicembre 2023 Spezia — Modena 15:00:0015:001 - 1
2023-12-26 15:00:0026 Dicembre 2023 Ascoli — Cittadella 15:00:0015:000 - 0
2023-12-26 15:00:0026 Dicembre 2023 Ternana — Pisa 15:00:0015:001 - 1
2023-12-26 15:00:0026 Dicembre 2023 Lecco — Sudtirol 15:00:0015:002 - 1
2023-12-26 15:00:0026 Dicembre 2023 Cosenza — Como 15:00:0015:001 - 2
2023-12-26 18:00:0026 Dicembre 2023 Palermo — Cremonese 18:00:0018:003 - 2
2023-12-26 20:30:0026 Dicembre 2023 Sampdoria — Bari 20:30:0020:301 - 1
2024-01-12 20:30:5612 Gennaio 2024 Catanzaro — Lecco 20:30:5620:305 - 3
2024-01-13 14:00:0013 Gennaio 2024 Sudtirol — Feralpisalò 14:00:0014:001 - 0
2024-01-13 14:00:2313 Gennaio 2024 Cittadella — Palermo 14:00:2314:002 - 0
2024-01-13 14:00:4613 Gennaio 2024 Como — Spezia 14:00:4614:004 - 0
2024-01-13 14:00:4813 Gennaio 2024 Bari — Ternana 14:00:4814:003 - 1
2024-01-13 14:00:5213 Gennaio 2024 Modena — Brescia 14:00:5214:001 - 2
2024-01-13 16:15:0013 Gennaio 2024 Pisa — Reggiana 16:15:0016:152 - 2
2024-01-14 16:15:0014 Gennaio 2024 Parma — Ascoli 16:15:0016:151 - 1
2024-01-14 16:15:0014 Gennaio 2024 Venezia — Sampdoria 16:15:0016:155 - 3
2024-01-14 16:15:0014 Gennaio 2024 Cremonese — Cosenza 16:15:0016:151 - 0
2024-01-19 20:30:0019 Gennaio 2024 Sampdoria — Parma 20:30:0020:300 - 3
2024-01-20 14:00:0020 Gennaio 2024 Brescia — Sudtirol 14:00:0014:001 - 1
2024-01-20 14:00:0020 Gennaio 2024 Reggiana — Como 14:00:0014:002 - 2
2024-01-20 14:00:0020 Gennaio 2024 Ternana — Cittadella 14:00:0014:003 - 1
2024-01-20 14:00:0020 Gennaio 2024 Spezia — Cremonese 14:00:0014:000 - 1
2024-01-20 14:00:0020 Gennaio 2024 Feralpisalò — Catanzaro 14:00:0014:003 - 0
2024-01-20 16:15:0020 Gennaio 2024 Cosenza — Venezia 16:15:0016:154 - 2
2024-01-20 16:15:0020 Gennaio 2024 Palermo — Modena 16:15:0016:154 - 2
2024-01-20 16:15:0020 Gennaio 2024 Lecco — Pisa 16:15:0016:151 - 3
2024-01-21 16:15:0021 Gennaio 2024 Ascoli — Bari 16:15:0016:152 - 2
2024-01-26 20:30:0026 Gennaio 2024 Catanzaro — Palermo 20:30:0020:301 - 1
2024-01-27 14:00:0027 Gennaio 2024 Cremonese — Brescia 14:00:0014:001 - 0
2024-01-27 14:00:0027 Gennaio 2024 Como — Ascoli 14:00:0014:000 - 2
2024-01-27 14:00:0027 Gennaio 2024 Modena — Parma 14:00:0014:003 - 0
2024-01-27 14:00:0027 Gennaio 2024 Sudtirol — Cosenza 14:00:0014:000 - 1
2024-01-27 14:00:0027 Gennaio 2024 Venezia — Ternana 14:00:0014:001 - 0
2024-01-27 16:15:0027 Gennaio 2024 Bari — Reggiana 16:15:0016:150 - 2
2024-01-27 16:15:0027 Gennaio 2024 Pisa — Spezia 16:15:0016:152 - 3
2024-01-27 16:15:0027 Gennaio 2024 Feralpisalò — Lecco 16:15:0016:155 - 1
2024-01-28 16:15:0028 Gennaio 2024 Cittadella — Sampdoria 16:15:0016:151 - 2
2024-02-02 20:30:002 Febbraio 2024 Palermo — Bari 20:30:0020:303 - 0
2024-02-03 14:00:003 Febbraio 2024 Parma — Venezia 14:00:0014:002 - 1
2024-02-03 14:00:003 Febbraio 2024 Spezia — Catanzaro 14:00:0014:001 - 1
2024-02-03 14:00:003 Febbraio 2024 Cosenza — Pisa 14:00:0014:001 - 1
2024-02-03 14:00:003 Febbraio 2024 Reggiana — Feralpisalò 14:00:0014:001 - 1
2024-02-03 14:00:003 Febbraio 2024 Brescia — Cittadella 14:00:0014:002 - 0
2024-02-03 16:15:003 Febbraio 2024 Lecco — Cremonese 16:15:0016:150 - 1
2024-02-03 16:15:003 Febbraio 2024 Ternana — Como 16:15:0016:150 - 1
2024-02-03 16:15:003 Febbraio 2024 Sampdoria — Modena 16:15:0016:152 - 2
2024-02-04 16:15:004 Febbraio 2024 Ascoli — Sudtirol 16:15:0016:151 - 2
2024-02-09 20:30:479 Febbraio 2024 Como — Brescia 20:30:4720:301 - 0
2024-02-10 14:00:2910 Febbraio 2024 Cremonese — Reggiana 14:00:2914:001 - 1
2024-02-10 14:00:3410 Febbraio 2024 Sudtirol — Venezia 14:00:3414:000 - 3
2024-02-10 14:00:4410 Febbraio 2024 Feralpisalò — Palermo 14:00:4414:001 - 2
2024-02-10 14:00:4910 Febbraio 2024 Cittadella — Parma 14:00:4914:001 - 2
2024-02-10 14:00:5210 Febbraio 2024 Modena — Cosenza 14:00:5214:001 - 1
2024-02-10 16:15:0910 Febbraio 2024 Bari — Lecco 16:15:0916:153 - 1
2024-02-10 16:15:4410 Febbraio 2024 Catanzaro — Ascoli 16:15:4416:153 - 2
2024-02-10 16:15:5010 Febbraio 2024 Pisa — Sampdoria 16:15:5016:152 - 0
2024-02-11 16:15:2011 Febbraio 2024 Ternana — Spezia 16:15:2016:151 - 1
2024-02-16 20:30:2816 Febbraio 2024 Ascoli — Cremonese 20:30:2820:300 - 0
2024-02-17 14:00:1017 Febbraio 2024 Lecco — Cosenza 14:00:1014:001 - 3
2024-02-17 14:00:1317 Febbraio 2024 Spezia — Cittadella 14:00:1314:004 - 2
2024-02-17 14:00:2417 Febbraio 2024 Parma — Pisa 14:00:2414:003 - 2
2024-02-17 14:00:2917 Febbraio 2024 Reggiana — Ternana 14:00:2914:000 - 2
2024-02-17 16:15:0117 Febbraio 2024 Palermo — Como 16:15:0116:153 - 0
2024-02-17 16:15:0917 Febbraio 2024 Catanzaro — Sudtirol 16:15:0916:152 - 2
2024-02-17 16:15:1917 Febbraio 2024 Sampdoria — Brescia 16:15:1916:151 - 1
2024-02-18 16:15:2218 Febbraio 2024 Venezia — Modena 16:15:2216:152 - 2
2024-02-23 20:30:0723 Febbraio 2024 Cosenza — Sampdoria 20:30:0720:301 - 2
2024-02-24 14:00:0624 Febbraio 2024 Brescia — Reggiana 14:00:0614:000 - 0
2024-02-24 14:00:1024 Febbraio 2024 Cittadella — Catanzaro 14:00:1014:001 - 2
2024-02-24 14:00:1424 Febbraio 2024 Cremonese — Palermo 14:00:1414:002 - 2
2024-02-24 14:00:3124 Febbraio 2024 Sudtirol — Bari 14:00:3114:001 - 0
2024-02-24 14:00:5624 Febbraio 2024 Feralpisalò — Ascoli 14:00:5614:000 - 1
2024-02-24 16:15:4724 Febbraio 2024 Pisa — Venezia 16:15:4716:151 - 2
2024-02-24 16:15:5024 Febbraio 2024 Ternana — Lecco 16:15:5016:150 - 0
2024-02-24 16:15:5624 Febbraio 2024 Como — Parma 16:15:5616:151 - 1
2024-02-25 16:15:5525 Febbraio 2024 Modena — Spezia 16:15:5516:150 - 0
2024-02-27 18:15:0627 Febbraio 2024 Reggiana — Sudtirol 18:15:0618:151 - 1
2024-02-27 18:15:4027 Febbraio 2024 Ascoli — Brescia 18:15:4018:151 - 1
2024-02-27 20:30:2227 Febbraio 2024 Catanzaro — Bari 20:30:2220:302 - 0
2024-02-27 20:30:3827 Febbraio 2024 Sampdoria — Cremonese 20:30:3820:301 - 2
2024-02-27 20:30:4527 Febbraio 2024 Palermo — Ternana 20:30:4520:302 - 3
2024-02-27 20:30:5327 Febbraio 2024 Parma — Cosenza 20:30:5320:301 - 1
2024-02-27 20:30:5827 Febbraio 2024 Lecco — Como 20:30:5820:300 - 3
2024-02-28 20:30:0228 Febbraio 2024 Spezia — Feralpisalò 20:30:0220:300 - 2
2024-02-28 20:30:2128 Febbraio 2024 Pisa — Modena 20:30:2120:302 - 2
2024-02-28 20:30:5028 Febbraio 2024 Venezia — Cittadella 20:30:5020:302 - 0
2024-03-02 14:00:132 Marzo 2024 Ternana — Parma 14:00:1314:001 - 3
2024-03-02 14:00:312 Marzo 2024 Sudtirol — Lecco 14:00:3114:001 - 0
2024-03-02 14:00:412 Marzo 2024 Brescia — Palermo 14:00:4114:004 - 2
2024-03-02 16:15:002 Marzo 2024 Cosenza — Catanzaro 16:15:0016:150 - 2
2024-03-03 16:15:033 Marzo 2024 Como — Venezia 16:15:0316:152 - 1
2024-03-03 16:15:223 Marzo 2024 Bari — Spezia 16:15:2216:151 - 1
2024-03-03 16:15:223 Marzo 2024 Cittadella — Pisa 16:15:2216:150 - 1
2024-03-03 16:15:403 Marzo 2024 Ascoli — Reggiana 16:15:4016:150 - 0
2024-03-03 16:15:413 Marzo 2024 Feralpisalò — Sampdoria 16:15:4116:151 - 3
2024-03-03 18:30:203 Marzo 2024 Modena — Cremonese 18:30:2018:300 - 1
2024-03-08 20:30:278 Marzo 2024 Parma — Brescia 20:30:2720:302 - 1
2024-03-09 14:00:049 Marzo 2024 Spezia — Sudtirol 14:00:0414:002 - 1
2024-03-09 14:00:119 Marzo 2024 Cosenza — Cittadella 14:00:1114:000 - 0
2024-03-09 14:00:399 Marzo 2024 Modena — Feralpisalò 14:00:3914:002 - 3
2024-03-09 16:15:309 Marzo 2024 Catanzaro — Reggiana 16:15:3016:150 - 1
2024-03-09 16:15:549 Marzo 2024 Cremonese — Como 16:15:5416:152 - 1
2024-03-09 16:15:579 Marzo 2024 Pisa — Ternana 16:15:5716:151 - 0
2024-03-10 16:15:4110 Marzo 2024 Venezia — Bari 16:15:4116:153 - 1
2024-03-10 16:15:5210 Marzo 2024 Lecco — Palermo 16:15:5216:150 - 1
2024-03-11 20:30:2911 Marzo 2024 Sampdoria — Ascoli 20:30:2920:302 - 1
2024-03-15 20:30:2215 Marzo 2024 Palermo — Venezia 20:30:2220:300 - 3
2024-03-16 14:00:1216 Marzo 2024 Sudtirol — Cremonese 14:00:1214:003 - 0
2024-03-16 14:00:4016 Marzo 2024 Feralpisalò — Parma 14:00:4014:001 - 2
2024-03-16 14:00:5016 Marzo 2024 Brescia — Catanzaro 14:00:5014:001 - 1
2024-03-16 14:00:5116 Marzo 2024 Ternana — Cosenza 14:00:5114:001 - 0
2024-03-16 14:00:5816 Marzo 2024 Como — Pisa 14:00:5814:003 - 1
